销售热线:0371-67772626
产品中心

您在的位置> 产品中心> 水泥球磨机

水泥球磨机

水泥球磨机

水泥球磨机

生产能力:6.5-135t/h

传动形式:边缘、中心

磨机形式:开流、圈流

应用范围:应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。

适用物料:适用于水泥、水泥砖、水泥熟料、锰矿、矿渣、金矿、长石、陶土、膨润土等。

索取设备报价 疑难解答

产品介绍

产品介绍

水泥球磨机俗称水泥磨,分为普通和高细高产两种水泥磨,普通水泥磨大部分用于圈流粉磨系统中,其特点为粉磨效率高、电耗省,特别是粉磨矿渣水泥时,效果更为明显;而高细高产水泥磨主要采用先进的内选粉特殊隔仓装置,细磨仓增加了活化装置,大大提高研磨效率,达到高产量、低能耗的目的。 水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。

性能特点

1、水泥球磨机采用高铬合金钢或双介质淬火钢衬板,具有淬火硬度高、韧性值高的特点,在生产中的磨损较小。且衬板在工作中能长期保持表面形状,彻底消除漏粉现象,维修量减少98%以上,产量提高5%以上,电耗降低5%以上。

2、通过使水泥球磨机滚动轴承部位的中空轴直径加粗,使滚动轴承与进出料螺旋筒之间的径向距离加大,起到了一定的隔热降温作用,延长了轴承的使用寿命。

3、采用自位调心主轴,以保证回转部分的正常运行,采用油勺、油环和自动油站供油润滑的润滑方式,均可保证水泥磨良好的润滑。

球磨机

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

生产现场

Totop