销售热线:0371-67772626
产品中心

您在的位置> 产品中心> 溢流型球磨机

溢流型球磨机

溢流型球磨机

溢流型球磨机

装球量:1.5-338t

进料粒度:≤20-≤25mm

出料粒度:0.075-0.4mm

生产能力:0.65-615t/h

适用物料:铜粉、钛铁粉、耐火炉料、锰矿、矿粉、金矿砂、矾矿、磁铁矿等。

索取设备报价 疑难解答

产品介绍

产品介绍

溢流型球磨机主要由筒体、端盖、主轴承、中空轴颈、传动齿轮和给矿器等部分组成。其筒体是用厚达15-36MM的钢板焊接而成,在筒体的两端焊有铸钢制造的法兰盘,用螺栓将端盖与法兰盘连接在一起,二者须精密加工和配合,因为承载磨矿机质量的中空轴颈焊在端盖上。溢流型球磨机被广泛用于、水泥、硅酸盐制品、选矿、建材、化工等行业。主要是对各矿石和其它磨性物料进行干式或湿式粉磨。

性能特点

1、溢流型球磨机筒体的内镶有用耐磨材料制成的,从而加强耐磨度,延长使用寿命;并且该可提供鼓形给料器和联合给料器两种供选择,满足不同用户的要求。

2、溢流型球磨机将滚动轴承代替轴瓦滑动轴承,节能10%-20%;另外,该机还配置整体式大盘,缩短安装时间,降低了安装要求。

3、该机的轴承润滑可分为手动和电动润滑泵供选择,可实现润滑自动化操作;齿轮润滑方式有油脂润滑、油浴润滑和油雾润滑供选择,满足不同工况需求。

球磨机

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

生产现场

Totop